業務内容
| 検査業務 | フレッシュコンクリート性状試験 | スランプ試験 | JIS A 1101 |
| スランプフロー試験 | JIS A 1150 | ||
| 空気量測定 | JIS A 1128 | ||
| 塩化物量測定 | JASS 5T-502 | ||
| 供試体の作成 | JIS A 1132 | ||
| フレッシュコンクリートの単位水量試験 | エアメータ法 | ||
| 高周波加熱法 | |||
| 静電容量法 | |||
| 水中質量法 | |||
| 鉄筋継手部超音波深傷検査 | ガス圧接、溶接、機械式継手部 | ||



| 試験業務 | 普通及び高強度コンクリート圧縮強度試験 | JIS A 1108 | - |
| 鉄筋試験JIS Z 3120 | 引張試験 | JIS Z 2241 | |
| 曲げ試験 | JIS Z 2248 | ||
| 素材試験 | JIS G 3112、3191 | ||
| コンクリートの中性化深さ試験 | JIS A 1152 | ||
| リバウンドハンマーによる強度測定調査 | JIS A 1155 | ||
| コンクリート又はコアのヤング係数測定 | JIS A 1149 | ||
設備機器一覧
| 設備機器 | 摘要 | 台数 |
|---|---|---|
| 2000kN圧縮試験機search写真をみる | 遠景 | - |
| 2000kN圧縮試験機search写真をみる | AC-2000SIV 東京衡機試験機 | 1台 |
| 2000kN圧縮試験機search写真をみる | CONCRETO 2000 島津製作所 | 2台 |
| 2000kN万能試験機search写真をみる | YU-2000SIV 東京衡機試験機 | 1台 |
| 標準養生水槽search写真をみる | 24.8m³ | 容量約3000セット |
| 屋外水中養生水槽search写真をみる | 約11.0m³ | 容量約1500セット |
| 供試体端面研磨機search写真をみる | ハイケンマつるつる マルイ | 6台 |
| その他設備機器 | |
|---|---|
| 自動記録式温度計 | 超音波探傷検査器 |
| キャッピング装置 | 質量測定器 |
| 平面度検査器 | 寸法測定器 |
| リバウンドハンマー | コンプレッソメーターsearch写真をみる |







